
La goulotte CLIMA PLUS esthétiquement compacte est un complément idéal pour tous types d’installations.
Les deux versions actuellement disponibles ont été calculées pour offrir les avantages suivants :
Couverture totale avec un minimum d’encombrement
Rapidité de montage
Pose du couvercle par le dessus
Caractéristiques techniques :
Matériau : PVC rigide, résistants aux rayons UV, anti-chocs, classe 1
Couleur : blanc RAL 9010
Températures limites d’utilisation : -20°C / +60°C
| Référence | Dimensions | Conditionnement | Prix € HT |
|---|---|---|---|
| VE9801-001-08 | 70 x 55 | 24 ml | 97,34 |
| VE9802-001-08 | 90 x 65 | 16 ml | 102,40 |
| VE9803-001-08 | 125 x 75 | 8 ml | 68,74 |
Support de blocage
| Référence | Dimensions | Conditionnement | Prix € HT |
|---|---|---|---|
| VE9804-101-00 | 70 x 55 | 25 pièces | 9,72 |
| VE9802-101-00 | 90 x 65 | 25 pièces | 10,61 |
| VE9803-101-00 | 125 x 75 | 25 pièces | 11,49 |
Joint de couvercle
| Référence | Dimensions | Conditionnement | Prix € HT |
|---|---|---|---|
| VE9804-102-08 | 70 x 55 | 25 pièces | 38,90 |
| VE9802-102-08 | 90 x 65 | 25 pièces | 38,78 |
| VE9803-102-08 | 125 x 75 | 25 pièces | 60,11 |
Passage de mur droit
| Référence | Dimensions | Conditionnement | Prix € HT |
|---|---|---|---|
| VE9804-111-08 | 70 x 55 | 10 pièces | 27,93 |
| VE9802-111-08 | 90 x 65 | 10 pièces | 32,88 |
| VE9803-111-08 | 125 x 7 | 10 pièces | 41,72 |
Bouchon terminal
| Référence | Dimensions | Conditionnement | Prix € HT |
|---|---|---|---|
| VE9804-114-08 | 70 x 55 | 10 pièces | 25,11 |
| VE9802-114-08 | 90 x 65 | 10 pièces | 26,52 |
| VE9803-114-08 | 125 x 75 | 10 pièces | 42,08 |
Passage de mur avec angle
| Référence | Dimensions | Conditionnement | Prix € HT |
|---|---|---|---|
| VE9804-116-08 | 70 x 55 | 10 pièces | 37,13 |
| VE9802-116-08 | 90 x 65 | 10 pièces | 61 ;88 |
| VE9803-116-08 | 125 x 75 | 10 pièces | 70,72 |
Angle interne
| Référence | Dimensions | Conditionnement | Prix € HT |
|---|---|---|---|
| VE9804-112-08 | 70 x 55 | 10 pièces | 25,81 |
| VE9802-112-08 | 90 x 65 | 10 pièces | 30,41 |
| VE9803-112-08 | 125 x 75 | 10 pièces | 45,97 |
Angle externe
| Référence | Dimensions | Conditionnement | Prix € HT |
|---|---|---|---|
| VE9804-113-08 | 70 x 55 | 10 pièces | 25,81 |
| VE9802-113-08 | 90 x 65 | 10 pièces | 30,41 |
| VE9803-113-08 | 125 x 75 | 10 pièces | 45,97 |
Coude à plat
| Référence | Dimensions | Conditionnement | Prix € HT |
|---|---|---|---|
| VE9804-115-08 | 70 x 55 | 10 pièces | 29,35 |
| VE9802-115-08 | 90 x 65 | 10 pièces | 38,19 |
| VE9803-115-08 | 125 x 75 | 10 pièces | 66,83 |
Réduction
| Référence | Dimensions | Conditionnement | Prix € HT |
|---|---|---|---|
| VE9804-201-08 | 90-70 | 1pièces | 2,13 |
| VE9803-201-08 | 125-90 | 1 pièces | 2,73 |
Té
| Référence | Dimensions | Conditionnement | Prix € HT |
|---|---|---|---|
| VE9802-200-08 | 90 x 65 | 1 pièces | 6,12 |
| VE9803-200-08 | 125 x 75 | 1 pièces | 10,40 |