
| Diamétre mm | Coude 90° Prix € HT/unié | Coude 45° Prix € HT/unié | Culotte Prix € HT/unié |
|---|---|---|---|
|
|
| |
| 80 | 7,52 | 6.90 | 30,90 |
| 100 | 8,70 | 7.42 | 32,08 |
| 125 | 10.62 | 8.50 | 34,45 |
| 160 | 15,03 | 10,04 | 40,78 |
| 200 | 19,45 | 12.91 | 51,25 |
| 250 | 27,14 | 17,91 | 66,48 |
| 315 | 35,76 | 26,17 | 100,44 |
| 355 | 43,07 | 29,05 | 115,48 |
| 400 | 49,22 | 36,54 | 132,47 |
| 450 | 67,31 | 41,73 | 151,86 |
| 500 | 7484 | 56,90 | 157,97 |
| 560 | 94,53 | 67,28 | 160,33 |
| 630 | 135,68 | 74,94 | 174,95 |
| 710 | 198,76 | 123,33 | 356,17 |
| 800 | 251,06 | 156,19 | 630,85 |
| Diamétre mm | raccord mâle Prix € HT/unié | raccord femelle Prix € HT/unié | Bouchon Prix € HT/unié |
|---|---|---|---|
|
|
| |
| 80 | 3.32 | 3.34 | 3.78 |
| 100 | 3.32 | 3.34 | 3.90 |
| 125 | 2.43 | 3.58 | 2.95 |
| 160 | 2.95 | 3.90 | 3.70 |
| 200 | 3,13 | 4.31 | 4,09 |
| 250 | 3.32 | 5,17 | 5,17 |
| 315 | 3.90 | 6.46 | 7,15 |
| 355 | 6,02 | 7.74 | 9,10 |
| 400 | 9,08 | 9,08 | 11,50 |
| 450 | 12,54 | 13,49 | 12.93 |
| 500 | 12.91 | 14,65 | 14.85 |
| 560 | 14,65 | 15,61 | 25,79 |
| 630 | 16,00 | 16,77 | 34,62 |
| 710 | 23,50 | 25,03 | 50,05 |
| 800 | 29,63 | 33,43 | 62,85 |
| Diamétre mm | Bouchon grillagé Prix € HT/unié | Registre Prix € HT/unié | piquage plat 90° Prix € HT/unié |
|---|---|---|---|
|
|
| |
| 80 | 13,84 | 24,84 | 2.69 |
| 100 | 14,50 | 24,82 | 2.78 |
| 125 | 15,82 | 17,70 | 3.25 |
| 160 | 17,78 | 21,32 | 3.73 |
| 200 | 20,42 | 21,57 | 4.66 |
| 250 | 23,69 | 24,51 | 5.81 |
| 315 | 30,26 | 28,77 | 7.42 |
| 355 | 35,52 | 61,71 | 11,37 |
| 400 | 38,14 | 82,98 | 12,54 |
| 450 | 54,56 | 91,49 | 13,49 |
| 500 | 62,44 | 99,85 | 14,47 |
| 560 | 67,04 | 123,36 | 15,22 |
| 630 | 73,61 | 140,38 | 16,39 |
| 710 | 120,89 | 24,25 | |
| 800 | 144,81 | 32,51 |
| Diamétre mm | Collier isolés Prix € HT/unié | piquage 90° Prix € HT/unié | Sifflets grillagé Prix € HT/unié |
|---|---|---|---|
|
|
| |
| 80 | 4,30 | 4.54 | |
| 100 | 4,46 | 4.48 | 37,29 |
| 125 | 4,62 | 5,05 | 36,93 |
| 160 | 4,87 | 6.96 | 42,40 |
| 200 | 6,39 | 9,29 | 48,18 |
| 250 | 6,79 | 11.77 | 51,98 |
| 315 | 7,27 | 15,04 | 63,96 |
| 355 | 10,18 | 17,73 | 69,97 |
| 400 | 13,28 | 24,06 | 83,34 |
| 450 | 14,09 | 30,97 | 108,10 |
| 500 | 14,99 | 37,31 | 132,26 |
| 560 | 15,90 | 49,98 | 139,86 |
| 630 | 16,60 | 57,47 | 165,22 |
| 710 | 183,87 | ||
| 800 | 203,46 |
| Diamétre mm | Piquage rapide Prix € HT/unié | Chapeau chinois Prix € HT/unié |
|---|---|---|
|
| |
| 80 | 6.50 | |
| 100 | 7.96 | |
| 125 | 8.29 | 57,89 |
| 160 | 8.67 | 61,61 |
| 200 | 9.39 | 70,37 |
| 250 | 10.80 | 96,74 |
| 315 | 11.83 | 112,05 |
| 355 | 12.90 | 126,94 |
| 400 | 14,02 | 161,40 |
| 450 | 25,32 | 300,37 |
| 500 | 256,58 | 230,31 |
| 560 | 46,71 | 262,99 |
| 630 | 60,13 | 317,18 |
| 710 | ||
| 800 |