
Pattes de suspension
| Référence | Désignation | €/pièce |
|---|---|---|
| PEN, PBN, PFN | Patte nue | 0,26 |
| PC | Caoutchouc + Rondelle | 0,22 |
| PEC, PBC, PFC | Patte complète | 0,49 |
Supports télescopiques
Hauteur réglable
270 à 470 mm
| Référence | Désignation | €/pièce |
|---|---|---|
| STP 150 | Support tél. sur plaque 150 x 100 | 10,45 |
| STP 300 | Support tél. sur plaque 300 x 300 | 13,07 |
| SBP 100 | Adaptateur pour bande perforée | 3,15 |
Crampons de suspension
| Référence | Désignation | €/pièce |
|---|---|---|
| KD8 | Crampon pour tige de 8 | 1,37 |
| KD10 | Crampon pour tige de 10 | 1,47 |
Bandes perforées
Rouleaux de 25 m
BPA 20 et BPA 25 : trous de 8 mm
BPO 17 : trous oblongs de 6 mm
| Référence | Largeur | €/RL |
|---|---|---|
| BPA 20 | 20 mm | 6,71 |
| BPA 25 | 25 mm | 8,45 |
| BPO17 | 17 mm | 6,00 |
Colliers monofil
| Référence | €/pièce |
|---|---|
| COM080 | 0,56 |
| COM100 | 0,57 |
| COM125 | 0,58 |
| COM160 | 0,65 |
| COM200 | 0,66 |
| COM250 | 0,67 |
| COM315 | 0,77 |
Colliers universels
| Référence | €/pièce |
|---|---|
| BC 9 | 18,48 |
| BV 9 | 19,04 |