
Écrous - Boulons - Rondelles LL - Rondelles L
| Référence Écrous | Dimensions | €/cent | Référence Boulons | Dimensions | €/cent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ECR 6 | 6 | 3,80 | BL 6x25 | 6 x 25 | 3,74 | |
| ECR 8 | 8 | 4,55 | BL 8x30 | 8 x 30 | 5,84 | |
| ECR 10 | 10 | 7,45 | BL 10x30 | 10 x 30 | 10,21 |
| Référence Rondelles LL | Dimensions | €/cent | Référence Rondelles L | Dimensions | €/cent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RLL 6 | 6 x 25 | RL 6 | 6 x 18 | 10,32 | ||
| RLL 8 | 8 x 30 | 15,65 | RL 8 | 8 x 22 | 5,95 | |
| RLL 10 | 10 x 36 | 15,65 | RL 10 | 10 x 27 | 7,05 |
Manchons pour tiges filetées - Tiges filetées zinguées
| Référence manchons | Dimensions | €/cent | Référence Tiges filetées | Dimensions | €/cent | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MTF 6 | 6 x 30 | 5,42 | TF 6 | 1 ml | 0,38 | |
| MTF 8 | 8 x 30 | 16,75 | TF 8 | 1 ml | 0,58 | |
| MTF 10 | 10 x 30 | 21,99 | TF 10 | 1 ml | 1,01 |
Chevilles à bascule
| Référence | Dimensions | €/cent |
|---|---|---|
| BAS 6 | 6 x 80 | 0,38 |
| BAS 8 | 8 x 125 | 0,49 |
Chevilles de frappe acier CFM - Outils de frappe CFO
| Référence chevilles | €/cent | Référence outils | €/pièce | |
|---|---|---|---|---|
| CFM 6 | 13,07 | CFO 6 | 6,83 | |
| CFM 8 | 23,89 | CFO 8 | 8,30 | |
| CFM 10 | 30,14 | CFO 10 | 11,15 |
Vis autoperceuses à tête ronde - Embout de vissage
| Référence vis | Dimensions | €/mille | Référence Embout | €/pièce | |
|---|---|---|---|---|---|
| GVB 413 | 4,2 x 13 | 10,85 | GVBO | 0,95 | |
| GVB 416 | 4,2 x 16 | 11,75 | |||
| GVB 519 | 4,8 x 19 | 14,08 |
Disque à tronçonner
| Référence | Diamètre | Epaisseur | €/pièce |
|---|---|---|---|
| Disque1151,6 | 115 | 1,6 | 1,26 |
| Disque1251,6 | 125 | 1,6 | 1,28 |