
| Diamètre mm | AKPH | A205 | Alu Compact | Galvaflex |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
| |
| €/Carton 10ml | €/carton 10ml | €/unité 3ml | €/unité 3ml | |
| 125 | 77,34 | 33,42 | 11,79 | 24,03 |
| 160 | 81,50 | 43,26 | 15,71 | 31,76 |
| 200 | 93,98 | 56,24 | 18,22 | 38,84 |
| 250 | 121,41 | 73,87 | 20,92 | 78,17 |
| 315 | 216,22 | 98,42 | 36,55 | 117,25 |
| 355 | 116,05 | 43,29 | ||
| 400 | 133,57 | 44,88 | ||
| 450 | 153,30 | 87,29 |
AKPH : Conduit souple constitué de 2 conduits souples séparés par un matelas de 25 mm de laine de verre.
Le conduit intérieur est perforé. L’enveloppe extérieure est un pare vapeur en film d’aluminium renforcé.
Classement au feu : MO intérieur et M1 enveloppe extérieure
A205 : Conduit souple MO constitué d’une paroi en aluminium-polyester et d’une armature en acier.
Alu Compact : Conduit flexible semi-rigide MO constitué d’un feuillard d’aluminium agrafé en spirale.
Galvaflex : Conduit flexible MO constitué d’un feuillard en acier galvanisé agrafé en spirale.