» VENTILATION » Conduits rigides et accessoires de réseau
 

 



Testez Exalead
le moteur de recherche Européen    

 


Conduits rigides et accessoires de réseau
 
 
 

Conduits spiralés

 

Conduit spiralé Acier galvanisé Z 275 Ventilation, extraction et conditionnement d’air Longueur standard de 3 ml

Diamètre mm Prix € HT/ml Prix € HT/3ml
80 5,27 15,82
100 5,94 17,82
125 7,22 21,65
160 9,06 27,19
200 11,63 34,88
250 14,58 43,76
315 18,42 55,26
355 20,81 62,43
400 28,70 86,11
450 32,01 96,04
500 35,12 105,37
560 39,55 118,64
630 47,94 143,81
710 52,21 156,64
800 73,68 221,06
 

 

Collecteurs d’étage

 

1 piquage dia 1252 piquages diamètre 125 90°3 piquages diamètre 125
Diamètre mmPrix € HT/UnitéPrix € HT/Unité Prix € HT/Unité
125 10.62 15,41 20,85
160 11,20 15,60 21,23
200 12,35 17,14 21,81
250 14,08 18,50 22,78
315 18,51 22,72 27,96
355 22,72 29,65 35,65
400 34,82 39,63 48,71
 

 

Accessoires de réseau

 
Diamétre mmCoude 90° Prix € HT/uniéCoude 45° Prix € HT/uniéCulotte Prix € HT/unié
80 7,52 6.90 30,90
100 8,70 7.42 32,08
125 10.62 8.50 34,45
160 15,03 10,04 40,78
200 19,45 12.91 51,25
250 27,14 17,91 66,48
315 35,76 26,17 100,44
355 43,07 29,05 115,48
400 49,22 36,54 132,47
450 67,31 41,73 151,86
500 7484 56,90 157,97
560 94,53 67,28 160,33
630 135,68 74,94 174,95
710 198,76 123,33 356,17
800 251,06 156,19 630,85
Diamétre mmraccord mâle Prix € HT/uniéraccord femelle Prix € HT/uniéBouchon Prix € HT/unié
80 3.32 3.34 3.78
100 3.32 3.34 3.90
125 2.43 3.58 2.95
160 2.95 3.90 3.70
200 3,13 4.31 4,09
250 3.32 5,17 5,17
315 3.90 6.46 7,15
355 6,02 7.74 9,10
400 9,08 9,08 11,50
450 12,54 13,49 12.93
500 12.91 14,65 14.85
560 14,65 15,61 25,79
630 16,00 16,77 34,62
710 23,50 25,03 50,05
800 29,63 33,43 62,85
Diamétre mmBouchon grillagé Prix € HT/uniéRegistre Prix € HT/uniépiquage plat 90° Prix € HT/unié
80 13,84 24,84 2.69
100 14,50 24,82 2.78
125 15,82 17,70 3.25
160 17,78 21,32 3.73
200 20,42 21,57 4.66
250 23,69 24,51 5.81
315 30,26 28,77 7.42
355 35,52 61,71 11,37
400 38,14 82,98 12,54
450 54,56 91,49 13,49
500 62,44 99,85 14,47
560 67,04 123,36 15,22
630 73,61 140,38 16,39
710 120,89 24,25
800 144,81 32,51
Diamétre mmCollier isolés Prix € HT/uniépiquage 90° Prix € HT/uniéSifflets grillagé Prix € HT/unié
80 4,30 4.54
100 4,46 4.48 37,29
125 4,62 5,05 36,93
160 4,87 6.96 42,40
200 6,39 9,29 48,18
250 6,79 11.77 51,98
315 7,27 15,04 63,96
355 10,18 17,73 69,97
400 13,28 24,06 83,34
450 14,09 30,97 108,10
500 14,99 37,31 132,26
560 15,90 49,98 139,86
630 16,60 57,47 165,22
710 183,87
800 203,46
Diamétre mmPiquage rapide Prix € HT/uniéChapeau chinois Prix € HT/unié
80 6.50
100 7.96
125 8.29 57,89
160 8.67 61,61
200 9.39 70,37
250 10.80 96,74
315 11.83 112,05
355 12.90 126,94
400 14,02 161,40
450 25,32 300,37
500 256,58230,31
560 46,71 262,99
630 60,13 317,18
710
800
 

 
 
Accueil     |    Nous contacter     |    Site réalisé par Philippe MERCIER     |    Espace rédacteurs